Real Madrid a invins pe Getafe cu scorul de 2-3 intr-un meci din etapa a 17-a a Primerei Division.
Goluri
(Penalty) Cristiano Ronaldo min.11 Real Madrid
Ozil M.min.19 Real Madrid
Parejo D min29 Getafe
Cristiano Ronaldo min.57 Real Madrid
Albin J. min.85 Getafe
Clasament
1. | Barcelona | 17 | 15 | 1 | 1 | 53:10 | 46 |
2. | Real Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:14 | 44 |
3. | Villarreal | 17 | 11 | 3 | 3 | 32:14 | 36 |
4. | Valencia | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:20 | 31 |
5. | Espanyol | 17 | 9 | 1 | 7 | 19:24 | 28 |
6. | Atl. Madrid | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:19 | 27 |
7. | Getafe | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:25 | 26 |
8. | Ath. Bilbao | 17 | 8 | 1 | 8 | 26:29 | 25 |
9. | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:20 | 24 |
10. | Sevilla | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:27 | 23 |
11. | Real Sociedad | 17 | 7 | 1 | 9 | 23:28 | 22 |
12. | La Coruna | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:20 | 21 |
13. | Hercules | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:25 | 19 |
14. | Santander | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:23 | 19 |
15. | Osasuna | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:21 | 17 |
16. | Malaga | 17 | 5 | 1 | 11 | 22:36 | 16 |
17. | Levante | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:28 | 15 |
18. | Zaragoza | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:28 | 13 |
19. | Almeria | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:27 | 13 |
20. | Gijon | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:26 | 12 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu